ഷ്നൈഡർ 140CPU11302 മോഡികോൺ ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ് പ്രോസസർ
വിവരണം
| നിർമ്മാണം | ഷ്നൈഡർ |
| മോഡൽ | 140സിപിയു11302 |
| ഓർഡർ വിവരങ്ങൾ | 140സിപിയു11302 |
| കാറ്റലോഗ് | ക്വാണ്ടം 140 |
| വിവരണം | ഷ്നൈഡർ 140CPU11302 മോഡികോൺ ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ് പ്രോസസർ |
| ഉത്ഭവം | CE |
| എച്ച്എസ് കോഡ് | 85389091, |
| അളവ് | 4.5 സെ.മീ*16.5 സെ.മീ*31.5 സെ.മീ |
| ഭാരം | 0.915 കിലോഗ്രാം |
വിശദാംശങ്ങൾ
| ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി | മോഡികോൺ ക്വാണ്ടം ഓട്ടോമേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം |
|---|---|
| ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഘടക തരം | പ്രോസസ്സർ |
| സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് | പ്രോവർക്ക്സ് 32 ആശയം |
| പ്രോസസ്സറിന്റെ പേര് | 80186, |
| ഗണിതശാസ്ത്ര കോപ്രൊസസ്സർ | ഇല്ലാതെ |
| ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി | 20 മെഗാഹെട്സ് |
|---|---|
| മെമ്മറി വിവരണം | ഇന്റേണൽ റാം 109 കെബി |
| 1 കിൻസ്ട്രക്ഷൻ കൃത്യമായ സമയം | 0.3...1.4 എംഎസ് എൽഎൽ984 |
| വാച്ച്ഡോഗ് ടൈമർ | 250 മി.സെ. |
| ക്ലോക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് | 0…60 °C താപനിലയിൽ +/- 8 സെക്കൻഡ്/ദിവസം |
| I/O വാക്കുകൾ | 30 I/32 O വിതരണം ചെയ്തു 64 I/64 O പരമാവധി ലോക്കൽ 64 I/64 O റിമോട്ട് |
| I/O വാക്കുകൾ/നെറ്റ്വർക്ക് | 500 I/500 O വിതരണം ചെയ്തു |
| ഡ്രോപ്പുകൾ/നെറ്റ്വർക്ക് | 63 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്തു |
| തുള്ളികളുടെ എണ്ണം | 31 റിമോട്ട് |
| നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എണ്ണം | 2 റിമോട്ട് 3 വിതരണം ചെയ്തു |
| ബാറ്ററി തരം | ലിഥിയം 5 µA 110 µA |
| ബാറ്ററി ശേഷി | 1.2 ആഹ് |
| ബാറ്ററി ലൈഫ് | 10 വർഷം(കൾ) |
| പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | 1 മോഡ്ബസ് RS232 1 മോഡ്ബസ് പ്ലസ് |
| കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂൾ പ്രോസസർ ശേഷി | 2 നോം, നോ, സിആർ, എൻഎംഎസ് |
| സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ | കീ സ്വിച്ച് ഇല്ലാതെ |
| അടയാളപ്പെടുത്തൽ | CE |
| ബസുകളുടെ നിലവിലെ ആവശ്യകതകൾ | 780 എം.എ. |
| മൊഡ്യൂൾ ഫോർമാറ്റ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| മൊത്തം ഭാരം | 0.3 കിലോ |
| ഉൽപ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ | കൾ എഫ്എം ക്ലാസ് 1 ഡിവിഷൻ 2 |
|---|---|
| സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് | യുഎൽ 508 സിഎസ്എ സി22.2 നമ്പർ 142 |
| ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസ്ചാർജിനുള്ള പ്രതിരോധം | IEC 801-2 അനുസരിച്ചുള്ള 4 kV കോൺടാക്റ്റ് IEC 801-2 അനുസരിച്ചുള്ള 8 kV ഓൺ എയർ |
| വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലങ്ങളോടുള്ള പ്രതിരോധം | IEC 801-3 അനുസരിച്ചുള്ള 10 V/m 80…2000 MHz |
| പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ താപനില | 0…60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് |
| സംഭരണത്തിനുള്ള അന്തരീക്ഷ താപനില | -40…85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് |
| ആപേക്ഷിക ആർദ്രത | 95 % കണ്ടൻസേഷൻ ഇല്ലാതെ |
| പ്രവർത്തന ഉയരം | <= 5000 മീ |
| പാക്കേജ് 1 ന്റെ യൂണിറ്റ് തരം | പിസിഇ |
|---|---|
| പാക്കേജ് 1 ലെ യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം | 1 |
| പാക്കേജ് 1 ഉയരം | 4.5 സെ.മീ |
| പാക്കേജ് 1 വീതി | 16.5 സെ.മീ |
| പാക്കേജ് 1 നീളം | 31.5 സെ.മീ |
| പാക്കേജ് 1 വെയ്റ്റ് | 915 ഗ്രാം |











